.
Verkefnið
Remax kynnir glæsilegt 40 íbúða verkefni á Snorrabraut 54. Íbúðirnar eru hannaðar með nútímalegum og vönduðum lausnum sem tryggja þægindi og gæði. Kynntu þér fjölbreytt úrval íbúða, allt frá hentugum stúdíóíbúðum til rúmgóðra fjölskylduíbúða.
.
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
49.9 ㎡
-
151.4 ㎡
SVEFNHERBERGI
2
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | VERÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | 52.1 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
103 | 1 | 52.4 ㎡ | 6.3 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
104 | 1 | 53.9 ㎡ | 6.9 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
105 | 1 | 60.7 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
106 | 1 | 103.2 ㎡ | 5.6 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
107 | 1 | 64.4 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
108 | 1 | 53.1 ㎡ | 4.7 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
109 | 1 | 61.6 ㎡ | 4.0 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
110 | 1 | 63.8 ㎡ | 6.2 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
111 | 1 | 53.9 ㎡ | 5.8 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
112 | 1 | 63.3 ㎡ | 3.7 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
113 | 1 | 102.1 ㎡ | 3.6 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
114 | 1 | 67.9 ㎡ | 2.9 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
201 | 2 | 55.6 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
202 | 2 | 55.3 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
203 | 2 | 52.1 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
204 | 2 | 53.0 ㎡ | 6.9 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
205 | 2 | 50.5 ㎡ | 3.5 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
206 | 2 | 57.7 ㎡ | 3.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
207 | 2 | 100.6 ㎡ | 3.0 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
208 | 2 | 77.4 ㎡ | 3.0 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
209 | 2 | 51.1 ㎡ | 2.7 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
210 | 2 | 62.5 ㎡ | 4.9 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
211 | 2 | 64.9 ㎡ | 7.3 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
212 | 2 | 56.9 ㎡ | 8.8 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
213 | 2 | 54.2 ㎡ | 6.1 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
214 | 2 | 54.7 ㎡ | 6.6 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
215 | 2 | 105.9 ㎡ | 7.4 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
216 | 2 | 68.7 ㎡ | 3.7 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
301 | 3 | 61.8 ㎡ | 3.0 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
302 | 3 | 53.0 ㎡ | 3.7 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
303 | 3 | 49.9 ㎡ | 3.8 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
304 | 3 | 121.0 ㎡ | 4.1 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
305 | 3 | 151.4 ㎡ | 4.8 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
306 | 3 | 77.1 ㎡ | 4.0 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
307 | 3 | 80.5 ㎡ | 7.7 ㎡ | 4 | - | Væntanlegt |
308 | 3 | 61.1 ㎡ | 13.0 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
309 | 3 | 109.1 ㎡ | 8.1 ㎡ | 3 | - | Væntanlegt |
310 | 3 | 69.3 ㎡ | 9.1 ㎡ | 2 | - | Væntanlegt |
Heimilið þitt
Það er hvergi betra að vera en heima og því er mikilvægt að vanda valið og velja byggingaraðila sem þú getur treyst.



.
Hönnun
+Arkþing sáu um hönnun verkefnis. Í hverju skrefi var hugað að þægindum, notagildi og stíl sem fellur vel að umhverfi og framtíðarskipulagi.


